长飞电力高压用阻燃光缆具备良好的抗电磁辐射、抗高压击穿、抗腐蚀、防潮和阻燃性能。产品质量轻、弯曲半径好,加入必要的加强元件可提高光缆的抗拉伸和抗压扁能力。根据应用环境不同,可设计不同结构的光缆。在各种强电磁辐射和电力高压环境下,给光纤提供可靠的保护,可直接匹配电网中各类系统组件,充分服务于电网控制等应用环境。
电网组件系统
特高压环境光传输
抗电磁辐射、抗高压击穿
阻燃性能优异
产品重量轻
光缆名称 | 产品特性 | 产品应用 |
|---|---|---|
成束光缆 |
|
|
| 绞合光缆 |
|
|


| 项目 | 技术参数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
产品型号 | GJPJH-nSF2011-A/B | GJPJH-nSI2014-N | GJPJH-nHP2140-A | GJPJH-nSI2010-F | GJPJH-n GI2015-C |
芯数 | 2~20 | ||||
子缆外径 (mm) | 1.80±0.10 | 2.20±0.10 | |||
衰减 (dB/km) | ≤3.5/1.5 @850/1300nm | ≤6@850nm | ≤8@850nm | ≤6@850nm | ≤3.5/1.5 @850/1300nm |
拉伸(短期/长期N) | 400/200 | ||||
压扁(短期/长期N/100mm) | 1000/300 | ||||
最小弯曲半径(静态/动态mm) | 10D/20D | ||||
使用温度 (℃) | -20~+80 | ||||
应用环境 | 高压电场环境,抗拉性能好 | 高压电场环境,柔韧性好 | |||
*D为产品外径

![]()
| 项目 | 技术参数 | |
|---|---|---|
| 产品型号 | GJPJ-nSF2011-A/B | GJPJ-nSI2014-N |
芯数 | 3~20 | 3~20 |
| 子缆外径 (mm) | 1.80±0.10 | 1.80±0.10 |
| 衰减 (dB/km) | ≤3.5@850nm | ≤6@850nm |
| 拉伸(短期/长期N) | 300/100 | 300/100 |
| 压扁(短期/长期N/100mm) | 300/60 | 300/60 |
| 最小弯曲半径(静态/动态mm) | 15D/30D | 15D/30D |
| 使用温度 (℃) | -20~+80 | -20~+80 |
| 应用环境 | 高压电场环境,抗拉性能好 | 高压电场环境,抗拉性能好 |
*D为产品外径